記憶體對比指南
想找記憶體更大的手機?我們就從RAM、價格和電池續航力來比較看看吧。
| 對比維度 | Xiaomi 15S Pro Xiaomi | Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung | Google Pixel 9 Pro Google |
|---|---|---|---|
| 估算售價 (USD) | $899 | $1299 | $999 |
| 螢幕像素密度 | 521 ppi | 510 ppi | 495 ppi |
| 螢幕物理解析度 | 6.73 英寸 | 1440x3200 | 6.8 英寸 | 1440x3120 | 6.3 英寸 | 1280x2856 |
| 處理器晶片 | Snapdragon 8 Gen 4 | Snapdragon 8 Gen 5 | Tensor G4 |
| 記憶體與存儲 | 12/16GB RAM + 256/512GB ROM | 12/16GB RAM + 256/512/1024GB ROM | 16GB RAM + 128/256/512GB ROM |
| 電池容量 | 5400 mAh | 5000 mAh | 4700 mAh |
| 核心優勢 |
|
|
|
| 核心劣勢 |
|
|
|
| 專家結論 | “Xiaomi 15S Pro 以 521 ppi 的螢幕和強悍的 8 Gen 4 處理器,定義了 2026 年超精細顯示旗艦的新高度。” | “Galaxy S26 Ultra 憑藉 Snapdragon 8 Gen 5、防眩光 510 ppi 螢幕和商務 S Pen,無疑是全能機皇的標準模板。” | “Pixel 9 Pro 依舊是谷歌展示軟硬體整合與 AI 智慧極限的黃金櫥窗,495 ppi 螢幕細膩得驚人。” |