Xiaomi 15S Pro vs Samsung Galaxy S26+ 對比
當你在兩款高階、高畫質的Android手機之間做選擇時,請參考此頁面。
| 對比維度 | Xiaomi 15S Pro Xiaomi | Samsung Galaxy S26+ Samsung |
|---|---|---|
| 估算售價 (USD) | $899 | $999 |
| 螢幕像素密度 | 521 ppi | 516 ppi |
| 螢幕物理解析度 | 6.73 英寸 | 1440x3200 | 6.7 英寸 | 1440x3120 |
| 處理器晶片 | Snapdragon 8 Gen 4 | Exynos 2600 |
| 記憶體與存儲 | 12/16GB RAM + 256/512GB ROM | 12GB RAM + 256/512GB ROM |
| 電池容量 | 5400 mAh | 4900 mAh |
| 核心優勢 |
|
|
| 核心劣勢 |
|
|
| 專家結論 | “Xiaomi 15S Pro 以 521 ppi 的螢幕和強悍的 8 Gen 4 處理器,定義了 2026 年超精細顯示旗艦的新高度。” | “Galaxy S26+ 延續了三星在螢幕顯示上的黃金標準,One UI 8 的 AI 整合使其更像是一部智慧助理。” |