Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 9 Pro 对比
使用此对比页面,将全尺寸超旗舰机型与谷歌主导的紧凑型旗舰机型进行比较。
| 对比维度 | Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung | Google Pixel 9 Pro Google |
|---|---|---|
| 估算售价 (USD) | $1299 | $999 |
| 屏幕像素密度 | 510 ppi | 495 ppi |
| 屏幕物理分辨率 | 6.8 英寸 | 1440x3120 | 6.3 英寸 | 1280x2856 |
| 处理器芯片 | Snapdragon 8 Gen 5 | Tensor G4 |
| 内存与存储 | 12/16GB RAM + 256/512/1024GB ROM | 16GB RAM + 128/256/512GB ROM |
| 电池容量 | 5000 mAh | 4700 mAh |
| 核心优势 |
|
|
| 核心劣势 |
|
|
| 专家结论 | “暂无客观测评结论” | “暂无客观测评结论” |