Samsung Galaxy S26 Ultra vs Google Pixel 9 Pro 對比
使用此对比页面,比较一款全尺寸超旗舰机型与一款以Google为核心的紧凑型旗舰机型。
| 對比維度 | Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung | Google Pixel 9 Pro Google |
|---|---|---|
| 估算售價 (USD) | $1299 | $999 |
| 螢幕像素密度 | 510 ppi | 495 ppi |
| 螢幕物理解析度 | 6.8 英寸 | 1440x3120 | 6.3 英寸 | 1280x2856 |
| 處理器晶片 | Snapdragon 8 Gen 5 | Tensor G4 |
| 記憶體與存儲 | 12/16GB RAM + 256/512/1024GB ROM | 16GB RAM + 128/256/512GB ROM |
| 電池容量 | 5000 mAh | 4700 mAh |
| 核心優勢 |
|
|
| 核心劣勢 |
|
|
| 專家結論 | “Galaxy S26 Ultra 憑藉 Snapdragon 8 Gen 5、防眩光 510 ppi 螢幕和商務 S Pen,無疑是全能機皇的標準模板。” | “Pixel 9 Pro 依舊是谷歌展示軟硬體整合與 AI 智慧極限的黃金櫥窗,495 ppi 螢幕細膩得驚人。” |