屏幕 PPI 对比指南
让我们把几款高PPI手机放在一起比一比,看看谁更胜一筹。
| 对比维度 | Xiaomi 15S Pro Xiaomi | Blackview Xplore 2 Blackview | Samsung Galaxy S26+ Samsung |
|---|---|---|---|
| 估算售价 (USD) | $899 | $450 | $999 |
| 屏幕像素密度 | 521 ppi | 521 ppi | 516 ppi |
| 屏幕物理分辨率 | 6.73 英寸 | 1440x3200 | 6.8 英寸 | 1440x3200 | 6.7 英寸 | 1440x3120 |
| 处理器芯片 | Snapdragon 8 Gen 4 | Dimensity 9400 | Exynos 2600 |
| 内存与存储 | 12/16GB RAM + 256/512GB ROM | 12GB RAM + 256GB ROM | 12GB RAM + 256/512GB ROM |
| 电池容量 | 5400 mAh | 5000 mAh | 4900 mAh |
| 核心优势 |
|
|
|
| 核心劣势 |
|
|
|
| 专家结论 | “暂无客观测评结论” | “暂无客观测评结论” | “暂无客观测评结论” |