螢幕 PPI 對比指南
讓我們把最頂尖的高PPI手機拿來正面對決,看看它們的表現如何。
| 對比維度 | Xiaomi 15S Pro Xiaomi | Blackview Xplore 2 Blackview | Samsung Galaxy S26+ Samsung |
|---|---|---|---|
| 估算售價 (USD) | $899 | $450 | $999 |
| 螢幕像素密度 | 521 ppi | 521 ppi | 516 ppi |
| 螢幕物理解析度 | 6.73 英寸 | 1440x3200 | 6.8 英寸 | 1440x3200 | 6.7 英寸 | 1440x3120 |
| 處理器晶片 | Snapdragon 8 Gen 4 | Dimensity 9400 | Exynos 2600 |
| 記憶體與存儲 | 12/16GB RAM + 256/512GB ROM | 12GB RAM + 256GB ROM | 12GB RAM + 256/512GB ROM |
| 電池容量 | 5400 mAh | 5000 mAh | 4900 mAh |
| 核心優勢 |
|
|
|
| 核心劣勢 |
|
|
|
| 專家結論 | “Xiaomi 15S Pro 以 521 ppi 的螢幕和強悍的 8 Gen 4 處理器,定義了 2026 年超精細顯示旗艦的新高度。” | “Blackview Xplore 2 成功將頂級三防耐用性與 521 ppi 的視網膜螢幕完美結合,令人驚艷。” | “Galaxy S26+ 延續了三星在螢幕顯示上的黃金標準,One UI 8 的 AI 整合使其更像是一部智慧助理。” |